Confronto di smagnetizzatori
Gli smagnetizzatori ProDevice sono i dispositivi più moderni al mondo per la rimozione dei dati dai supporti magnetici. Basati sulla pluriennale esperienza dei nostri ingegneri, si basano sui migliori componenti e su tecnologie brevettate e innovative.
ASM240 | ASM240+ | ASM120 BASIC | ASM120 PROFESSIONAL | |
Max Magnetic field | 2.2T | 2.2T | 1.1T | 1.1T |
Data removal cycle* | 30s / unit | 17s / unit | 30s / unit | 30s / unit |
PPMS technology | Yes | Yes | No | Yes |
Integrated mobile app | Yes | Yes | No | No |
Cloud reporting | Yes | Yes | No | No |
Data removal verification | Yes | Yes | Yes | Yes |
TCP / IP interface | Yes | Yes | No | Yes |
Power supply | 115V, 230V / 50Hz, 60Hz | 115V, 230V / 50Hz, 60Hz | 115V, 230V / 50Hz, 60Hz | 115V, 230V / 50Hz, 60Hz |
Dimensions | 465mm x 350mm x 325mm | 465mm x 350mm x 325mm | 221mm x 465mm x 350mm | 221mm x 465mm x 350mm |
Weight | 38 kg | 36 kg | 33,5 kg | 33,5 kg |
Shipping case (option) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warranty | 2 years up to 5 years | 2 years up to 5 years | 2 years up to 5 years | 2 years up to 5 years |
Di seguito è riportato un confronto tra gli smagnetizzatori ProDevice.